K系列的卧式龙门镗铣床适用于高效地加工重型凌状工件。由于模块化设计和大量的附件选项,使得客户可以根据加工需求来定制机床。
刨台式卧式镗铣床完全可以实现对工件进行灵活加工的方案。工件转换单元和自动化的高级别保证了最少的停机时间。工件本身的转换可以通过交换工作台或者集成工作台的设计来完成。
所有线性轴都装有精密的导向导轨,这样保证了加工精度,就像镗轴和滑枕的纵向补偿和转速达到5000转/分钟
另外,这系列机床都配备静压导轨,永久的集成数控平旋盘或者提供高精度的镗铣床KG.
K系列为紧凑和稳固型设计:加筋的立柱箱体,整体铸件结构以保证极高的刚性。机床的床身设计为T型结构。带预紧的高精度滚珠丝杠和线性紧凑型滚针导轨是机床高精度加工的保障。工作台的液压夹紧部分实现了高切削性能。
机床的核心部件在公司内部制造或者在集团内部成员公司制造,因此HerkulesGroup的专家可以保证机床的高质量。K系列可选配静压滑枕从而增加一个额外的进给轴。
通过大量的选项,K系列完全可根据您的要求设计制造。
根据刀具数量,您可以选择不同规格的自动刀库。
铣头由位于刀库下方的传送小车自动进行更换。
控制可选:Siemens 840 D sl, Heidenhain iTNC 530, Heidenhain TNC 640, Fanuc 31iB.
这种设计可稳定地交换重达60吨的工件。
鞍座可永久固定在头箱上。镗轴可在不移开平旋盘的状态下工作。
精密镗铣床KG通过一个热优化管理系统和很多其他细节优化可实现极高的镗削精度。
大量的铣削附件可供选择,还包括旋台、可移动工作台和翻转工作台。
技术参数 | K/KC 130 | K S/KC S 130 | K/KC/KCU 150 | KR/KCR 150 | |
镗杆 | |||||
直径 | mm | 130 | 130/150 | 150/162 | 150/162 |
最大功率 (S6) | kW | 67 | 73 | 73 | 84 |
最大扭矩 (S6) | Nm | 2,179 | 3,312 | 3,170 | 5,800 |
无级发动机最大转速 | min-1 | 5...5,000 | 5...4,000 | 5...3,500 | 5...3,500 |
行程 | |||||
X轴 | mm | 2,500...6,000 | 2,500...6,000 | 3,200...6,000 | 3,200...6,000 |
Y轴 | mm | 2,000...3,500 | 2,000...3,500 | 2,000...3,500 | 2,500...4,000 |
Z轴 | mm | 1,000...3,000 | 1,500...3,200 | 1,500...3,000 | 1,500...3,500 |
W轴 | mm | 750 | 800 | 750 | 750/1,000 |
进给/快速进给 | |||||
所有轴进给 | mm/min | 1...15,000 | 1...15,000 | 1...15,000 | 1...15,000 |
最大线性轴快速进给 | mm/min | 22,500 | 28,000 | 22,500 | 25,000 |
技术参数 | K/KC 130 | |
镗杆 | ||
直径 | mm | 130 |
最大功率 (S6) | kW | 67 |
最大扭矩 (S6) | Nm | 2,179 |
无级发动机最大转速 | min-1 | 5...5,000 |
行程 | ||
X轴 | mm | 2,500...6,000 |
Y轴 | mm | 2,000...3,500 |
Z轴 | mm | 1,000...3,000 |
W轴 | mm | 750 |
进给/快速进给 | ||
所有轴进给 | mm/min | 1...15,000 |
最大线性轴快速进给 | mm/min | 22,500 |
技术参数 | K S/KC S 130 | |
镗杆 | ||
直径 | mm | 130/150 |
最大功率 (S6) | kW | 73 |
最大扭矩 (S6) | Nm | 3,312 |
无级发动机最大转速 | min-1 | 5...4,000 |
行程 | ||
X轴 | mm | 2,500...6,000 |
Y轴 | mm | 2,000...3,500 |
Z轴 | mm | 1,500...3,200 |
W轴 | mm | 800 |
进给/快速进给 | ||
所有轴进给 | mm/min | 1...15,000 |
最大线性轴快速进给 | mm/min | 28,000 |
技术参数 | K/KC/KCU 150 | |
镗杆 | ||
直径 | mm | 150/162 |
最大功率 (S6) | kW | 73 |
最大扭矩 (S6) | Nm | 3,170 |
无级发动机最大转速 | min-1 | 5...3,500 |
行程 | ||
X轴 | mm | 3,200...6,000 |
Y轴 | mm | 2,000...3,500 |
Z轴 | mm | 1,500...3,000 |
W轴 | mm | 750 |
进给/快速进给 | ||
所有轴进给 | mm/min | 1...15,000 |
最大线性轴快速进给 | mm/min | 22,500 |
技术参数 | KR/KCR 150 | |
镗杆 | ||
直径 | mm | 150/162 |
最大功率 (S6) | kW | 84 |
最大扭矩 (S6) | Nm | 5,800 |
无级发动机最大转速 | min-1 | 5...3,500 |
行程 | ||
X轴 | mm | 3,200...6,000 |
Y轴 | mm | 2,500...4,000 |
Z轴 | mm | 1,500...3,500 |
W轴 | mm | 750/1,000 |
进给/快速进给 | ||
所有轴进给 | mm/min | 1...15,000 |
最大线性轴快速进给 | mm/min | 25,000 |
产品展示片